Pohjois-Pohjanmaan maakunta
Tältä sivulta löydät Siikajoen kunnan suurimmat työnantajat ja liikevaihdoltaan suurimmat yritykset. Näet myös alueen nopeiten kasvavat yritykset sekä uudet yritykset.
Katso sijainti kartalta
Noin 5 250 asukkaan Siikajoki on virkeiden kylien, meren ja joen kunta Pohjois-Pohjanmaalla, likellä Oulua. Yhteydet naapurikuntiin ja -kaupunkeihin ovat erinomaiset. Esimerkiksi Ouluun matka taittuu autolla tai junalla puolessa tunnissa. Myös Raahen tavoittaa samaisessa ajassa. Muita lähikuntia ovat Siikalatva, Lumijoki ja Liminka.
Kunnan pienuus on etu yrityselämässä. Asiat hoituvat sujuvasti ja ripeästi päätöksenteosta tiedonkulkuun. Kaikenkokoisia yrityksiä tuetaan. Suurin elinkeinokeskittymä on muodostunut Ruukin Yrityspuistoon, josta voi vuokrata teollisuus-, toimisto- ja varastotiloja edullisesti. Alueen etuja ovat niin ikään oma sähkönmyynti ja logistisesti mainio sijainti.
Siikajoelle onkin syntynyt tunnettuja, hyvin työllistäviä ja menestyksekkäistä yrityksiä. Yksi näistä on koneistukseen erikoistunut JMC Engine Oy. Myös Rakennus-Avant Oy ja Siikajoen Betonitukku Oy ovat kunnan elinvoimaisia yhtiöitä.
| Yritys | Työntekijöitä | |
|---|---|---|
1. JMC Solutions Oy | 114 | |
2. JMC Engine Oy | 112 | |
3. Siikajoen Mylly | 42 | |
4. VillaNuttu Oy | 38 | |
5. Arttim Oy | 36 | |
6. Karentia Oy | 33 | |
7. LVI Eilola Oy | 27 | |
8. TeknoComp Oy | 26 | |
9. Solupak Insulation Oy | 23 | |
10. Velj. Knuutinen Oy | 18 | |
Tieto työntekijöiden määrästä perustuu Fonectan tiedossa olevan viimeisimmän tilikauden tilinpäätöstietoihin.
| Yritys | Liikevaihto (miljoonaa euroa) | |
|---|---|---|
1. JMC Engine Oy | 24,8 | |
2. Siikajoen Betonitukku Oy | 13,9 | |
3. Solupak Insulation Oy | 10,1 | |
4. LVI Eilola Oy | 7,4 | |
5. Arttim Oy | 5,6 | |
6. Naturcom Oy | 5,4 | |
7. Vaiscom Oy | 4,7 | |
8. IKH: Rauta-Maatalous Jaatinen Oy | 4,3 | |
9. Velj. Knuutinen Oy | 3,6 | |
10. TeknoComp Oy | 3,5 | |
Liikevaihtotieto perustuu Fonectan tiedossa olevan viimeisimmän tilikauden tilinpäätöstietoihin.
| Yritys | Kasvuprosentti | |
|---|---|---|
1. Luotu Oy | 177.3 % | |
2. K-Market Ruukki | 91.9 % | |
3. Siikajoen MaJa-kiinteistöt Oy | 76.5 % | |
4. Huumola Agro Oy | 71.0 % | |
5. 1Steel Oy | 41.7 % | |
6. Studio HM Oy | 40.9 % | |
7. MSJ Wood Oy | 40.3 % | |
8. NordWest Service Oy | 36.7 % | |
9. Viljolan Tila Oy | 30.3 % | |
10. M.Niemelä Oy | 25.4 % | |
Kasvuprosentissa huomioidaan Fonectan tiedossa olevat tilinpäätöstietoihin perustuvat liikevaihtotiedot neljän viimeisimmän tilikauden osalta.
| Yritys | Perustettu | |
|---|---|---|
1. Konehuolto Jaakko Kallio Oy | 5.10.2026 | |
2. Sähkörengas | 19.8.2026 | |
3. Niinimaa Transport Oy | 27.7.2026 | |
4. TMSA engineering Oy | 15.7.2026 | |
5. JMC Partners Oy | 7.7.2026 | |
6. Luosiivous Oy | 4.6.2026 | |
7. K.Pasanen Tmi | 29.5.2026 | |
8. Laura Vares | 12.5.2026 | |
9. Klaukan | 16.4.2026 | |
10. Insinööritoimisto Revonlahti Oy | 23.3.2026 | |
Päivitä yrityksesi tiedot Fonectan suosittuihin hakupalveluihin eli Finderiin, 020202 Palveluihin ja Fonecta Calleriin. Kun kirjoitat oman yrityskuvauksen, vaikutat itse siihen, miltä yrityksesi näyttää Finderissa ja Fonecta Callerissa.
Tutustu Fonecta ConnectiinSiikajoki
Siikajoki
Siikajoki
Siikajoki
Siikajoki
Siikajoki
Siikajoki
Siikajoki
Siikajoki
Siikajoki