Pirkanmaan maakunta
Tältä sivulta löydät Pirkkalan kunnan suurimmat työnantajat ja liikevaihdoltaan suurimmat yritykset. Näet myös alueen nopeiten kasvavat yritykset sekä uudet yritykset.
Katso sijainti kartalta
Pirkkala on reilu 19 000 asukkaan kunta Pirkanmaalla, Tampereen kyljessä. Tilastojen mukaan Pirkkala on Suomen vetovoimaisin kunta, jonka asukasluku on kasvanut 2000-luvulla nopeimmin suhteessa väkilukuun. Valtatie 3:n, Tampereen seudun joukkoliikenteen sekä Tampere-Pirkkalan lentoaseman ansiosta kulkuyhteydet ovat erinomaiset eri puolille maata.
Pirkkala on ikärakenteeltaan nuori kunta, jossa asuu paljon lapsiperheitä ja jonka asukkaat ovat maan kolmanneksi koulutetuimpia. Kaupunkimainen elämä ja kodikas maalaiskunta kohtaavat Pirkkalassa, jossa voi asua ja virkistäytyä järvimaisemissa. Kunta tunnetaan hyvistä palveluistaan ja kilpailukykyisistä yritysalueistaan. Keskeinen sijainti ja aktiivinen elinkeinopolitiikka tukevat myös yritysten toimintaa.
Esimerkiksi kone- ja rautakauppa kukoistaa Pirkkalassa. Suurin työnantaja on Pirkkalan kunta, toiseksi suurin Satakunnan lennosto. Pienyritysvaltaisessa kunnassa toimivat myös muun muassa Vesivek Pirkkala, Rotator Oy, Komatsu Forest Oy, JIS-Automation Oy ja Johnson Metall Oy Ab.
| Yritys | Työntekijöitä | |
|---|---|---|
1. JSaikkonen Oy | 11925 | |
2. Hlre Holding Oyj | 735 | |
3. Vesivek Pirkkala | 451 | |
4. JTV-Partner Oy | 227 | |
5. JIS-Automation Oy | 158 | |
6. Rotator Oy | 152 | |
7. Plugit Finland Oy | 146 | |
8. Taratest Oy | 138 | |
9. Novatron Oy | 137 | |
10. KoskiHoiva Oy | 121 | |
Tieto työntekijöiden määrästä perustuu Fonectan tiedossa olevan viimeisimmän tilikauden tilinpäätöstietoihin.
| Yritys | Liikevaihto (miljoonaa euroa) | |
|---|---|---|
1. Bengtssons Maskin Aktiebolag filial | 165,2 | |
2. Hlre Holding Oyj | 102,9 | |
3. Komatsu Forest Oy, Pirkkala varaosat | 88,8 | |
4. Rotator Oy | 78,3 | |
5. Vesivek Pirkkala | 61,2 | |
6. K-Citymarket Pirkkala | 54,1 | |
7. Suomen Rakennuskone Oy | 46,9 | |
8. Solarigo Systems Oy | 39,6 | |
9. Metsän Woima Oy | 39,2 | |
10. Plugit Finland Oy | 39,1 | |
Liikevaihtotieto perustuu Fonectan tiedossa olevan viimeisimmän tilikauden tilinpäätöstietoihin.
| Yritys | Kasvuprosentti | |
|---|---|---|
1. Hlre Holding Oyj | 583.0 % | |
2. Esita Oy | 91.3 % | |
3. Liquid Adventures Finland OY | 48.0 % | |
4. Sinijärvi Oy | 47.4 % | |
5. Mirode Oy | 36.7 % | |
6. Sisters Story Oy | 36.5 % | |
7. JJ Lehtimäki Oy | 36.4 % | |
8. Saarni Group Oy | 36.0 % | |
9. Moonrex Oy | 35.6 % | |
10. Raxcon Oy | 33.2 % | |
Kasvuprosentissa huomioidaan Fonectan tiedossa olevat tilinpäätöstietoihin perustuvat liikevaihtotiedot neljän viimeisimmän tilikauden osalta.
| Yritys | Perustettu | |
|---|---|---|
1. Jemina Maria Marketing | 26.3.2026 | |
2. Tmi Sara Mattila | 15.3.2026 | |
3. Jasun Kalapalvelu | 7.3.2026 | |
4. TAPH Oy | 18.2.2026 | |
5. TMI Nousia Sorvari | 24.1.2026 | |
6. Suhju Oy | 12.1.2026 | |
7. UumaiUmami | 14.12.2025 | |
8. Tmi Sini-Maaria | 10.12.2025 | |
9. Riisenso | 19.11.2025 | |
10. Nordic Aedeles Design | 14.11.2025 | |
Päivitä yrityksesi tiedot Fonectan suosittuihin hakupalveluihin eli Finderiin, 020202 Palveluihin ja Fonecta Calleriin. Kun kirjoitat oman yrityskuvauksen, vaikutat itse siihen, miltä yrityksesi näyttää Finderissa ja Fonecta Callerissa.
Tutustu Fonecta ConnectiinPirkkala
Pirkkala
Pirkkala
Pirkkala
Pirkkala
Pirkkala
Pirkkala
Pirkkala
Pirkkala