Varsinais-Suomen maakunta
Tältä sivulta löydät Maskun kunnan suurimmat työnantajat ja liikevaihdoltaan suurimmat yritykset. Näet myös alueen nopeiten kasvavat yritykset sekä uudet yritykset.
Katso sijainti kartalta
Masku on vajaan 10 000 asukkaan kunta Varsinais-Suomessa, vain 15 minuutin ajomatkan päässä Turusta. Masku on kasvava, lapsiystävällinen ja luonnonläheinen kunta, jossa on monipuoliset asumismahdollisuudet ja toimiva infrastruktuuri. Kulkuyhteydet kuntaan ovat hyvät, sillä Maskun läpi kulkee sekä valtatie 8 että tavaraliikennettä hoitava Uudenkaupungin rata.
Vierailijoita Maskuun tuovat myös Askaisten Louhisaaren kartanolinna, joka on Suomen parhaiten säilyneitä kartanomiljöitä. 18-reikäinen Kankaisten golfpuisto ja frisbeegolfrata tarjoavat haasteita kaikentasoisille pelaajille.
Sujuvat liikenneyhteydet luovat pohjan elinkeinotoiminnan ja matkailun kehittymiselle. Nimensä mukaisesti Maskun kunnasta on lähtöisin kodinkalusteliikeketju Maskun Kalustetalo, joka oli alueen eniten liikevaihtoa tuottava yritys ja suurin työnantaja vuonna 2019.
Tieto työntekijöiden määrästä perustuu Fonectan tiedossa olevan viimeisimmän tilikauden tilinpäätöstietoihin.
| Yritys | Liikevaihto (miljoonaa euroa) | |
|---|---|---|
1. Signode Finland Oy | 69,7 | |
2. Ejot Sormat Oy | 15,2 | |
3. Rakennustoimisto Lainio & Laivoranta Oy | 13,1 | |
4. Koneurakointi Heino Oy | 11,3 | |
5. Ablemans Oy | 8,4 | |
6. Maskun Talotekniikkatiimi Oy | 8 | |
7. Turun Trailertukku Oy | 5,5 | |
8. Coura Oy | 4,3 | |
9. Maskun Kuntoutus Oy | 4,1 | |
10. Trailertukku Group Oy | 3,8 | |
Liikevaihtotieto perustuu Fonectan tiedossa olevan viimeisimmän tilikauden tilinpäätöstietoihin.
| Yritys | Kasvuprosentti | |
|---|---|---|
1. Epoksimaakarit Oy | 112.4 % | |
2. Saneerauskulma Oy | 51.1 % | |
3. Valtteri Roiha Oy | 39.2 % | |
4. FullSpeed Oy | 33.2 % | |
5. Paistipoika Oy | 30.5 % | |
6. MSI-eristys Oy | 29.8 % | |
7. Rakennusliike Niitti Oy | 29.8 % | |
8. Euro-Suomen Eristäjät Oy | 23.7 % | |
9. Psykologipalvelu Fokka Oy | 14.6 % | |
10. Työelämän Tietopalvelu Oy | 14.5 % | |
Kasvuprosentissa huomioidaan Fonectan tiedossa olevat tilinpäätöstietoihin perustuvat liikevaihtotiedot neljän viimeisimmän tilikauden osalta.
| Yritys | Perustettu | |
|---|---|---|
1. Service L. Koskelainen | 5.1.2026 | |
2. Pahikkalan Puu ja Pinta | 1.12.2025 | |
3. Ferro Struct | 6.11.2025 | |
4. TMI Asaf 61 | 20.10.2025 | |
5. V-S Energiatalo Oy | 3.9.2025 | |
6. Ida Karikoski | 28.8.2025 | |
7. Dler | 25.8.2025 | |
8. Helinä Ääri | 27.5.2025 | |
9. Mikko Rakentaa & Remontoi | 19.5.2025 | |
10. Smooth Stitches | 16.5.2025 | |
Päivitä yrityksesi tiedot Fonectan suosittuihin hakupalveluihin eli Finderiin, 020202 Palveluihin ja Fonecta Calleriin. Kun kirjoitat oman yrityskuvauksen, vaikutat itse siihen, miltä yrityksesi näyttää Finderissa ja Fonecta Callerissa.
Tutustu Fonecta ConnectiinMasku
Masku
Masku
Masku
Masku
Masku