Päätoimipaikka
Yrityskuvaus ei saatavilla.
−98 %
+71 %
Pitkän aikavälin luottoluokitus
C
AAA
Luottoluokitus
Yrityksen tilinpäätöstietojen perusteella arvioitava pitkän aikavälin luottoluokitus.
Lyhyen aikavälin maksukäyttäytyminen ja luottoriski
1
5
Riskitaso
Perintään siirtyneet laskut
(viim. 6kk)
...joista avoimia
...joista maksettu
Kuuden kuukauden perintätietoihin perustuva arvio yrityksen luottoriskitasosta sekä Intrumille perintään siirtyneiden, avoimien ja maksettujen laskujen määrä.
Finder Pro Luotto avaa yrityksen luottotiedot. Hallitse luottoriskejä ja varmista yrityksen maksukyky.
Päättäjätietoa ei ole saatavilla
Hallituksen jäsenet kaksi yhdessä
Liiketoiminta | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | - | 708 000 | 37 000 | 54 000 | 1 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 0 % | 0 % | −94,8 % | 46 % | −98,1 % |
Liiketulos, € | −49 000 | 112 000 | 22 000 | −35 000 | −10 000 |
Tilikauden tulos, € | −49 000 | 102 000 | 18 000 | −35 000 | −10 000 |
Käyttökate, % | - | 14,6 % | 61,5 % | −64,8 % | −535,7 % |
Liikevoitto, % | - | 15,8 % | 61,5 % | −64,8 % | −1 206,8 % |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 1 | 1 | - | - | - |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 0 | 708 000 | - | - | - |
Virallinen nimi
10.1.2019
Osakeyhtiö
Helsinki
Katso kartallaPäätoimiala
Tuotantoyhtiö
Elokuvien, videoiden ja televisio-ohjelmien tuotanto (59110)
Y-tunnus:
10.1.2019
Verohallinnon perustiedot:
12.2.2019
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää