Päätoimipaikka
Yrityskuvaus ei saatavilla.
Pitkän aikavälin luottoluokitus
C
AAA
Luottoluokitus
Yrityksen tilinpäätöstietojen perusteella arvioitava pitkän aikavälin luottoluokitus.
Lyhyen aikavälin maksukäyttäytyminen ja luottoriski
1
5
Riskitaso
Perintään siirtyneet laskut
(viim. 6kk)
...joista avoimia
...joista maksettu
Kuuden kuukauden perintätietoihin perustuva arvio yrityksen luottoriskitasosta sekä Intrumille perintään siirtyneiden, avoimien ja maksettujen laskujen määrä.
Finder Pro Luotto avaa yrityksen luottotiedot. Hallitse luottoriskejä ja varmista yrityksen maksukyky.
Päättäjätietoa ei ole saatavilla
Liiketoiminta | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 |
|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 3 453 000 | 3 951 000 | 3 130 000 | 2 179 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 0 % | 14,4 % | −20,8 % | −30,4 % |
Liiketulos, € | 21 000 | - | 12 000 | −392 000 |
Tilikauden tulos, € | 21 000 | - | 11 000 | −394 000 |
Käyttökate, % | 1,7 % | 1,2 % | 2,1 % | −16,3 % |
Liikevoitto, % | 0,6 % | - | 0,4 % | −18 % |
Maksuvalmius | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Henkilöstö | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Henkilöstö | - | 7 | 6 | - |
Liikevaihtoa per henkilö, € | - | 564 000 | 522 000 | - |
Virallinen nimi
6.2.2017
Ulkom.elinkeinonharj.sivuliike
Ulkomaat
Katso kartallaY-tunnus:
6.2.2017
Verohallinnon perustiedot:
16.2.2017
Kaupparekisteri:
8.2.2017
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää