Päätoimipaikka
Yrityskuvaus ei saatavilla.
Pitkän aikavälin luottoluokitus
C
AAA
Luottoluokitus
Yrityksen tilinpäätöstietojen perusteella arvioitava pitkän aikavälin luottoluokitus.
Lyhyen aikavälin maksukäyttäytyminen ja luottoriski
1
5
Riskitaso
Perintään siirtyneet laskut
(viim. 6kk)
...joista avoimia
...joista maksettu
Kuuden kuukauden perintätietoihin perustuva arvio yrityksen luottoriskitasosta sekä Intrumille perintään siirtyneiden, avoimien ja maksettujen laskujen määrä.
Finder Pro Luotto avaa yrityksen luottotiedot. Hallitse luottoriskejä ja varmista yrityksen maksukyky.
Päättäjätietoa ei ole saatavilla
Liiketoiminta | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 6 747 000 | 6 584 000 | 5 718 000 | 5 779 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 6,9 % | −2,4 % | −13,1 % | 1,1 % |
Liiketulos, € | 39 443 000 | 169 M | 3 985 000 | 4 021 000 |
Tilikauden tulos, € | 39 439 000 | 172 M | 3 985 000 | 3 916 000 |
Käyttökate, % | 584,7 % | 2 565,1 % | 69,7 % | 69,6 % |
Liikevoitto, % | 584,7 % | 2 565,1 % | 69,7 % | 69,6 % |
Maksuvalmius | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | - | - | - | - |
Liikevaihtoa per henkilö, € | - | - | - | - |
Virallinen nimi
23.12.2015
Kommandiittiyhtiö
Helsinki
Katso kartallaY-tunnus:
23.12.2015
Verohallinnon perustiedot:
11.3.2016
Kaupparekisteri:
27.1.2016
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää