Päätoimipaikka
Yrityskuvaus ei saatavilla.
Pitkän aikavälin luottoluokitus
C
AAA
Luottoluokitus
Yrityksen tilinpäätöstietojen perusteella arvioitava pitkän aikavälin luottoluokitus.
Lyhyen aikavälin maksukäyttäytyminen ja luottoriski
1
5
Riskitaso
Perintään siirtyneet laskut
(viim. 6kk)
...joista avoimia
...joista maksettu
Kuuden kuukauden perintätietoihin perustuva arvio yrityksen luottoriskitasosta sekä Intrumille perintään siirtyneiden, avoimien ja maksettujen laskujen määrä.
Finder Pro Luotto avaa yrityksen luottotiedot. Hallitse luottoriskejä ja varmista yrityksen maksukyky.
Päättäjätietoa ei ole saatavilla
Yhtiömies yksin
Liiketoiminta | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 |
|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 7 433 000 | 8 181 000 | 8 954 000 | 11 134 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 0 % | 10,1 % | 9,5 % | 24,4 % |
Liiketulos, € | 4 513 000 | 5 737 000 | 3 774 000 | 5 674 000 |
Tilikauden tulos, € | 4 541 000 | 4 797 000 | 3 774 000 | 5 674 000 |
Käyttökate, % | 60,7 % | 70,1 % | 34 % | 35,4 % |
Liikevoitto, % | 60,7 % | 70,1 % | 42,2 % | 51 % |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Henkilöstö | - | - | 57 | 74 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | - | - | 157 000 | 150 000 |
Virallinen nimi
11.1.2018
Kommandiittiyhtiö
Helsinki
Katso kartallaY-tunnus:
11.1.2018
Verohallinnon perustiedot:
8.2.2018
Kaupparekisteri:
6.2.2018
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää