Päätoimipaikka
Yrityskuvaus ei saatavilla.
Pitkän aikavälin luottoluokitus
C
AAA
Luottoluokitus
Yrityksen tilinpäätöstietojen perusteella arvioitava pitkän aikavälin luottoluokitus.
Lyhyen aikavälin maksukäyttäytyminen ja luottoriski
1
5
Riskitaso
Perintään siirtyneet laskut
(viim. 6kk)
...joista avoimia
...joista maksettu
Kuuden kuukauden perintätietoihin perustuva arvio yrityksen luottoriskitasosta sekä Intrumille perintään siirtyneiden, avoimien ja maksettujen laskujen määrä.
Finder Pro Luotto avaa yrityksen luottotiedot. Hallitse luottoriskejä ja varmista yrityksen maksukyky.
Päättäjätietoa ei ole saatavilla
Hallituksen jäsen yksin
Liiketoiminta | 2021/11 | 2022/11 | 2023/11 | 2024/11 | 2025/11 |
|---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 106 000 | 109 000 | 120 000 | 126 000 | 131 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 2,9 % | 2,8 % | 10,1 % | 5 % | 4 % |
Liiketulos, € | 37 000 | −26 000 | 26 000 | 18 000 | 35 000 |
Tilikauden tulos, € | 406 000 | 289 000 | 237 000 | 237 000 | 175 000 |
Käyttökate, % | 7,7 % | −23,6 % | 22 % | 15,1 % | 27,9 % |
Liikevoitto, % | 35,4 % | −23,6 % | 22 % | 15,1 % | 27,3 % |
Maksuvalmius | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Henkilöstö | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Henkilöstö | - | - | - | - | - |
Liikevaihtoa per henkilö, € | - | - | - | - | - |
Virallinen nimi
2.11.2004
Osakeyhtiö
Nurmijärvi
Katso kartallaPop Up Store Finland
Y-tunnus:
2.11.2004
Verohallinnon perustiedot:
3.11.2004
Kaupparekisteri:
9.12.2004
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää