Päätoimipaikka
Yrityskuvaus ei saatavilla.
Pitkän aikavälin luottoluokitus
C
AAA
Luottoluokitus
Yrityksen tilinpäätöstietojen perusteella arvioitava pitkän aikavälin luottoluokitus.
Lyhyen aikavälin maksukäyttäytyminen ja luottoriski
1
5
Riskitaso
Perintään siirtyneet laskut
(viim. 6kk)
...joista avoimia
...joista maksettu
Kuuden kuukauden perintätietoihin perustuva arvio yrityksen luottoriskitasosta sekä Intrumille perintään siirtyneiden, avoimien ja maksettujen laskujen määrä.
Finder Pro Luotto avaa yrityksen luottotiedot. Hallitse luottoriskejä ja varmista yrityksen maksukyky.
Päättäjätietoa ei ole saatavilla
Liiketoiminta | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 199 000 | 177 000 | 318 000 | 93 000 | - |
Liikevaihdon muutos, % | 0 % | −11,1 % | 79,7 % | −70,7 % | −100 % |
Liiketulos, € | 8 000 | −103 000 | −74 000 | −70 000 | 23 000 |
Tilikauden tulos, € | 5 000 | −109 000 | −84 000 | −72 000 | 18 000 |
Käyttökate, % | 5,5 % | −56,5 % | −20,5 % | −68,5 % | 56,5 % |
Liikevoitto, % | 4,1 % | −58 % | −23,1 % | −75 % | - |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | - | - | 1 | 3 | 1 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | - | - | 318 000 | 31 000 | 0 |
Virallinen nimi
1.7.2008
Osakeyhtiö
Helsinki
Katso kartallaRuokaravintolat (56111)
Y-tunnus:
30.7.2008
Verohallinnon perustiedot:
5.8.2008
Kaupparekisteri:
14.8.2008
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää