Päätoimipaikka
Yrityskuvaus ei saatavilla.
+94 %
Pitkän aikavälin luottoluokitus
C
AAA
Luottoluokitus
Yrityksen tilinpäätöstietojen perusteella arvioitava pitkän aikavälin luottoluokitus.
Lyhyen aikavälin maksukäyttäytyminen ja luottoriski
1
5
Riskitaso
Perintään siirtyneet laskut
(viim. 6kk)
...joista avoimia
...joista maksettu
Kuuden kuukauden perintätietoihin perustuva arvio yrityksen luottoriskitasosta sekä Intrumille perintään siirtyneiden, avoimien ja maksettujen laskujen määrä.
Finder Pro Luotto avaa yrityksen luottotiedot. Hallitse luottoriskejä ja varmista yrityksen maksukyky.
Päättäjätietoa ei ole saatavilla
Hallituksen jäsen yksin
Liiketoiminta | 2020/07 | 2021/07 | 2022/07 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 174 000 | 57 000 | 79 000 | 19 000 | - |
Liikevaihdon muutos, % | 0 % | −67,2 % | 38,6 % | −75,9 % | −100 % |
Liiketulos, € | 9 000 | 9 000 | 22 000 | −30 000 | −3 000 |
Tilikauden tulos, € | 8 000 | 9 000 | 24 000 | −31 000 | −2 000 |
Käyttökate, % | 5,2 % | 17,2 % | 28,9 % | −146,7 % | −447,6 % |
Liikevoitto, % | 5,2 % | 17,2 % | 28,9 % | −156,6 % | - |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | - | - | - | - | - |
Liikevaihtoa per henkilö, € | - | - | - | - | - |
Virallinen nimi
26.5.2015
Osakeyhtiö
Kaarina
Katso kartallaPäätoimiala
Tukkuliike
Yleistukkukauppa (46900)
Y-tunnus:
26.5.2015
Verohallinnon perustiedot:
2.6.2015
Kaupparekisteri:
2.6.2015
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää