Päätoimipaikka
Yrityskuvaus ei saatavilla.
−65 %
+44 %
Pitkän aikavälin luottoluokitus
C
AAA
Luottoluokitus
Yrityksen tilinpäätöstietojen perusteella arvioitava pitkän aikavälin luottoluokitus.
Lyhyen aikavälin maksukäyttäytyminen ja luottoriski
1
5
Riskitaso
Perintään siirtyneet laskut
(viim. 6kk)
...joista avoimia
...joista maksettu
Kuuden kuukauden perintätietoihin perustuva arvio yrityksen luottoriskitasosta sekä Intrumille perintään siirtyneiden, avoimien ja maksettujen laskujen määrä.
Finder Pro Luotto avaa yrityksen luottotiedot. Hallitse luottoriskejä ja varmista yrityksen maksukyky.
Päättäjätietoa ei ole saatavilla
Hallituksen jäsen yksin
Liiketoiminta | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 1 450 000 | 983 000 | 720 000 | 278 000 | 98 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 0 % | −32,2 % | −26,7 % | −61,4 % | −64,7 % |
Liiketulos, € | −24 000 | 78 000 | −68 000 | −9 000 | −5 000 |
Tilikauden tulos, € | −24 000 | 78 000 | −68 000 | −9 000 | −5 000 |
Käyttökate, % | −1,3 % | 8,4 % | −9,1 % | −2,3 % | −3,6 % |
Liikevoitto, % | −1,6 % | 8 % | −9,5 % | −3 % | −5,1 % |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | - | 1 | - | - | - |
Liikevaihtoa per henkilö, € | - | 983 000 | - | - | - |
Virallinen nimi
22.12.2014
Osakeyhtiö
Oulu
Katso kartallaEkofone
Päätoimiala
Tukkuliike
Yleistukkukauppa (46900)
Y-tunnus:
22.12.2014
Verohallinnon perustiedot:
16.1.2015
Kaupparekisteri:
16.1.2015
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää