Päätoimipaikka
Yrityskuvaus ei saatavilla.
−33 %
−1 475 %
Pitkän aikavälin luottoluokitus
C
AAA
Luottoluokitus
Yrityksen tilinpäätöstietojen perusteella arvioitava pitkän aikavälin luottoluokitus.
Lyhyen aikavälin maksukäyttäytyminen ja luottoriski
1
5
Riskitaso
Perintään siirtyneet laskut
(viim. 6kk)
...joista avoimia
...joista maksettu
Kuuden kuukauden perintätietoihin perustuva arvio yrityksen luottoriskitasosta sekä Intrumille perintään siirtyneiden, avoimien ja maksettujen laskujen määrä.
Finder Pro Luotto avaa yrityksen luottotiedot. Hallitse luottoriskejä ja varmista yrityksen maksukyky.
Päättäjätietoa ei ole saatavilla
Toimitusjohtaja yksin ja hallituksen jäsenet kaksi yhdessä
Liiketoiminta | 2022/06 | 2023/06 | 2024/06 | 2025/06 | 2026/06 |
|---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 37 000 | 313 000 | 270 000 | 239 000 | 160 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 0 % | 746 % | 0 % | −11,5 % | −33 % |
Liiketulos, € | 36 000 | 65 000 | 26 000 | 2 000 | −55 000 |
Tilikauden tulos, € | 29 000 | 46 000 | 20 000 | 4 000 | −55 000 |
Käyttökate, % | 99,6 % | 20,8 % | 9,9 % | 1,1 % | −34,4 % |
Liikevoitto, % | 99,6 % | 20,8 % | 9,9 % | 1,1 % | −34,4 % |
Maksuvalmius | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
Henkilöstö | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
Henkilöstö | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 37 000 | 313 000 | 135 000 | 120 000 | 80 000 |
Virallinen nimi
22.6.2021
Osakeyhtiö
Helsinki
Katso kartallaPäätoimiala
Tukkuliike
Yleistukkukauppa (46900)
Y-tunnus:
22.6.2021
Verohallinnon perustiedot:
28.6.2021
Kaupparekisteri:
28.6.2021
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää