Päätoimipaikka
Yrityskuvaus ei saatavilla.
+1 589 %
−260 %
Pitkän aikavälin luottoluokitus
C
AAA
Luottoluokitus
Yrityksen tilinpäätöstietojen perusteella arvioitava pitkän aikavälin luottoluokitus.
Lyhyen aikavälin maksukäyttäytyminen ja luottoriski
1
5
Riskitaso
Perintään siirtyneet laskut
(viim. 6kk)
...joista avoimia
...joista maksettu
Kuuden kuukauden perintätietoihin perustuva arvio yrityksen luottoriskitasosta sekä Intrumille perintään siirtyneiden, avoimien ja maksettujen laskujen määrä.
Finder Pro Luotto avaa yrityksen luottotiedot. Hallitse luottoriskejä ja varmista yrityksen maksukyky.
Päättäjätietoa ei ole saatavilla
Hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin
Liiketoiminta | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 |
|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 319 000 | 304 000 | 147 000 | 2 483 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 0 % | −4,7 % | −51,6 % | 1 589,1 % |
Liiketulos, € | −104 000 | −390 000 | −377 000 | −2 797 000 |
Tilikauden tulos, € | −765 000 | −1 376 000 | −1 036 000 | −3 727 000 |
Käyttökate, % | −25,4 % | −127,2 % | −251,2 % | −106,4 % |
Liikevoitto, % | −32,4 % | −128,2 % | −257,4 % | −112,7 % |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Henkilöstö | 2 | 2 | 2 | 1 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 160 000 | 152 000 | 74 000 | 2 483 000 |
Virallinen nimi
15.6.1988
Osakeyhtiö
Helsinki
Katso kartallaPäätoimiala
Puutavara
Saha, sahalaitos
Y-tunnus:
27.7.1988
Verohallinnon perustiedot:
27.7.1988
Kaupparekisteri:
26.2.2026
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää