Päätoimipaikka
Yrityskuvaus ei saatavilla.
+3,2 %
+159 %
Pitkän aikavälin luottoluokitus
C
AAA
Luottoluokitus
Yrityksen tilinpäätöstietojen perusteella arvioitava pitkän aikavälin luottoluokitus.
Lyhyen aikavälin maksukäyttäytyminen ja luottoriski
1
5
Riskitaso
Perintään siirtyneet laskut
(viim. 6kk)
...joista avoimia
...joista maksettu
Kuuden kuukauden perintätietoihin perustuva arvio yrityksen luottoriskitasosta sekä Intrumille perintään siirtyneiden, avoimien ja maksettujen laskujen määrä.
Finder Pro Luotto avaa yrityksen luottotiedot. Hallitse luottoriskejä ja varmista yrityksen maksukyky.
Päättäjätietoa ei ole saatavilla
Liiketoiminta | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 |
|---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 2 308 000 | 1 421 000 | 753 000 | 652 000 | 673 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 84,9 % | −38,4 % | −47 % | −13,4 % | 3,2 % |
Liiketulos, € | 472 000 | 474 000 | −166 000 | 19 000 | 45 000 |
Tilikauden tulos, € | 379 000 | 370 000 | −186 000 | 17 000 | 44 000 |
Käyttökate, % | 21,8 % | 34,6 % | −20 % | 5 % | 8,5 % |
Liikevoitto, % | 20,5 % | 33,4 % | −22 % | 2,9 % | 6,7 % |
Maksuvalmius | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Henkilöstö | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Henkilöstö | - | - | - | - | - |
Liikevaihtoa per henkilö, € | - | - | - | - | - |
Virallinen nimi
26.11.2018
Osakeyhtiö
Helsinki
Katso kartallaPäätoimiala
Ravintola
Ruokaravintolat (56111)
Y-tunnus:
26.11.2018
Verohallinnon perustiedot:
2.1.2019
Kaupparekisteri:
31.12.2018
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää