Päätoimipaikka
Yrityskuvaus ei saatavilla.
Pitkän aikavälin luottoluokitus
C
AAA
Luottoluokitus
Yrityksen tilinpäätöstietojen perusteella arvioitava pitkän aikavälin luottoluokitus.
Lyhyen aikavälin maksukäyttäytyminen ja luottoriski
1
5
Riskitaso
Perintään siirtyneet laskut
(viim. 6kk)
...joista avoimia
...joista maksettu
Kuuden kuukauden perintätietoihin perustuva arvio yrityksen luottoriskitasosta sekä Intrumille perintään siirtyneiden, avoimien ja maksettujen laskujen määrä.
Finder Pro Luotto avaa yrityksen luottotiedot. Hallitse luottoriskejä ja varmista yrityksen maksukyky.
Päättäjätietoa ei ole saatavilla
Liiketoiminta | 2020/10 | 2021/10 | 2022/10 | 2023/10 | 2024/10 |
|---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 284 000 | 199 000 | 92 000 | 5 000 | - |
Liikevaihdon muutos, % | 0 % | −29,9 % | −53,8 % | −94,6 % | −100 % |
Liiketulos, € | 18 000 | 12 000 | −6 000 | - | −2 000 |
Tilikauden tulos, € | 15 000 | 10 000 | −7 000 | - | −2 000 |
Käyttökate, % | 7,8 % | 7,9 % | −5,6 % | 20,4 % | - |
Liikevoitto, % | 6,5 % | 6,3 % | −6,3 % | 20,4 % | - |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 3 | 3 | 2 | - | - |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 95 000 | 66 000 | 46 000 | - | - |
Virallinen nimi
9.7.2013
Osakeyhtiö
Lappeenranta
Katso kartallaPäätoimiala
Rakennusliike
Rappaus ja tasoitetyöt
Talonrakentaminen (41000)
Y-tunnus:
5.6.2013
Verohallinnon perustiedot:
16.7.2013
Kaupparekisteri:
9.7.2013
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää