Päätoimipaikka
Yrityskuvaus ei saatavilla.
−87 %
−146 %
Pitkän aikavälin luottoluokitus
C
AAA
Luottoluokitus
Yrityksen tilinpäätöstietojen perusteella arvioitava pitkän aikavälin luottoluokitus.
Lyhyen aikavälin maksukäyttäytyminen ja luottoriski
1
5
Riskitaso
Perintään siirtyneet laskut
(viim. 6kk)
...joista avoimia
...joista maksettu
Kuuden kuukauden perintätietoihin perustuva arvio yrityksen luottoriskitasosta sekä Intrumille perintään siirtyneiden, avoimien ja maksettujen laskujen määrä.
Finder Pro Luotto avaa yrityksen luottotiedot. Hallitse luottoriskejä ja varmista yrityksen maksukyky.
Päättäjätietoa ei ole saatavilla
Toimitusjohtaja yksin ja hallituksen jäsenet kaksi yhdessä
Liiketoiminta | 2021/10 | 2022/10 | 2023/10 | 2024/10 | 2025/10 |
|---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 596 000 | 184 000 | 153 000 | 293 000 | 38 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 220,4 % | −69,1 % | −16,8 % | 91,5 % | −87 % |
Liiketulos, € | 140 000 | 69 000 | −18 000 | 66 000 | −30 000 |
Tilikauden tulos, € | 140 000 | 69 000 | −19 000 | 65 000 | −30 000 |
Käyttökate, % | 23,6 % | 18,4 % | −11,4 % | 22,5 % | −20,8 % |
Liikevoitto, % | 23,6 % | 37,8 % | −11,8 % | 22,8 % | −77,5 % |
Maksuvalmius | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Henkilöstö | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Henkilöstö | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 596 000 | 184 000 | 153 000 | 293 000 | 38 000 |
Virallinen nimi
8.8.1990
Osakeyhtiö
Helsinki
Katso kartallaPäätoimiala
Puutavara
Puunkorjuu (02200)
Y-tunnus:
26.10.1990
Verohallinnon perustiedot:
26.10.1990
Kaupparekisteri:
31.1.2024
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää