Päätoimipaikka
Yrityskuvaus ei saatavilla.
−87 %
+100 %
Pitkän aikavälin luottoluokitus
C
AAA
Luottoluokitus
Yrityksen tilinpäätöstietojen perusteella arvioitava pitkän aikavälin luottoluokitus.
Lyhyen aikavälin maksukäyttäytyminen ja luottoriski
1
5
Riskitaso
Perintään siirtyneet laskut
(viim. 6kk)
...joista avoimia
...joista maksettu
Kuuden kuukauden perintätietoihin perustuva arvio yrityksen luottoriskitasosta sekä Intrumille perintään siirtyneiden, avoimien ja maksettujen laskujen määrä.
Finder Pro Luotto avaa yrityksen luottotiedot. Hallitse luottoriskejä ja varmista yrityksen maksukyky.
Päättäjätietoa ei ole saatavilla
Hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin ja hallituksen jäsenet kaksi yhdessä
Liiketoiminta | 2021/07 | 2022/07 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 |
|---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 12 893 000 | 15 424 000 | 18 879 000 | 8 577 000 | 1 116 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 753,8 % | 19,6 % | 22,4 % | −54,6 % | −87 % |
Liiketulos, € | 299 000 | 33 000 | −601 000 | −1 096 000 | −6 000 |
Tilikauden tulos, € | 248 000 | 62 000 | −538 000 | −1 069 000 | −1 000 |
Käyttökate, % | 14,6 % | 1,2 % | −2 % | −8 % | 14,4 % |
Liikevoitto, % | 2,3 % | 0,2 % | −3,2 % | −12,8 % | −0,5 % |
Maksuvalmius | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Henkilöstö | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Henkilöstö | 49 | 49 | 46 | 31 | - |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 263 000 | 315 000 | 410 000 | 277 000 | - |
Virallinen nimi
29.11.2006
Osakeyhtiö
Turku
Katso kartallaPäätoimiala
Puutarha, taimitarha
Kukkien ja kasvien tukkukauppa (46220)
Y-tunnus:
23.11.2006
Verohallinnon perustiedot:
28.11.2006
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää