Päätoimipaikka
Yrityskuvaus ei saatavilla.
−25 %
+133 %
Pitkän aikavälin luottoluokitus
C
AAA
Luottoluokitus
Yrityksen tilinpäätöstietojen perusteella arvioitava pitkän aikavälin luottoluokitus.
Lyhyen aikavälin maksukäyttäytyminen ja luottoriski
1
5
Riskitaso
Perintään siirtyneet laskut
(viim. 6kk)
...joista avoimia
...joista maksettu
Kuuden kuukauden perintätietoihin perustuva arvio yrityksen luottoriskitasosta sekä Intrumille perintään siirtyneiden, avoimien ja maksettujen laskujen määrä.
Finder Pro Luotto avaa yrityksen luottotiedot. Hallitse luottoriskejä ja varmista yrityksen maksukyky.
Päättäjätietoa ei ole saatavilla
Liiketoiminta | 2021/08 | 2022/08 | 2023/08 | 2024/08 | 2025/08 |
|---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 127 000 | 176 000 | 201 000 | 193 000 | 145 000 |
Liikevaihdon muutos, % | −13 % | 38,6 % | 14,2 % | −4 % | −24,9 % |
Liiketulos, € | −17 000 | −5 000 | −4 000 | −9 000 | 3 000 |
Tilikauden tulos, € | −17 000 | −5 000 | −4 000 | −9 000 | 3 000 |
Käyttökate, % | −11,4 % | −2,2 % | −1,4 % | −4,1 % | 2,2 % |
Liikevoitto, % | −12,9 % | −2,4 % | −1,6 % | −4,3 % | 2,4 % |
Maksuvalmius | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Henkilöstö | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Henkilöstö | - | - | - | - | - |
Liikevaihtoa per henkilö, € | - | - | - | - | - |
Virallinen nimi
19.9.2013
Osakeyhtiö
Helsinki
Katso kartallaPäätoimiala
Pubit ja baarit
Ruokaravintolat (56111)
Y-tunnus:
19.9.2013
Verohallinnon perustiedot:
14.10.2013
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää