Sivutoimipaikka
Yrityskuvaus ei saatavilla.
Pitkän aikavälin luottoluokitus
C
AAA
Luottoluokitus
Yrityksen tilinpäätöstietojen perusteella arvioitava pitkän aikavälin luottoluokitus.
Lyhyen aikavälin maksukäyttäytyminen ja luottoriski
1
5
Riskitaso
Perintään siirtyneet laskut
(viim. 6kk)
...joista avoimia
...joista maksettu
Kuuden kuukauden perintätietoihin perustuva arvio yrityksen luottoriskitasosta sekä Intrumille perintään siirtyneiden, avoimien ja maksettujen laskujen määrä.
Finder Pro Luotto avaa yrityksen luottotiedot. Hallitse luottoriskejä ja varmista yrityksen maksukyky.
Hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja kukin yksin
Liiketoiminta | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 146 000 | 136 000 | 107 000 | 119 000 | 109 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 0 % | −6,8 % | −21,3 % | 11,2 % | −8,4 % |
Liiketulos, € | 47 000 | 22 000 | 29 000 | 42 000 | 30 000 |
Tilikauden tulos, € | 37 000 | 18 000 | 21 000 | 34 000 | 24 000 |
Käyttökate, % | 33,1 % | 17,6 % | 27,8 % | 36,5 % | 28,6 % |
Liikevoitto, % | 32,2 % | 16,9 % | 27,1 % | 36 % | 28,2 % |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | - | 1 | - | - | 1 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | - | 136 000 | - | - | 109 000 |
Virallinen nimi
18.11.2002
Osakeyhtiö
Kuopio
Katso kartallaPäätoimiala
Psykoterapia
Y-tunnus:
5.11.2002
Ennakkoperintärekisteri:
5.11.2002
Verohallinnon perustiedot:
5.11.2002
Työnantajarekisteri:
1.11.2002
Kaupparekisteri:
18.11.2002
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää