Päätoimipaikka
Yrityskuvaus ei saatavilla.
+4,8 %
+189 %
Pitkän aikavälin luottoluokitus
C
AAA
Luottoluokitus
Yrityksen tilinpäätöstietojen perusteella arvioitava pitkän aikavälin luottoluokitus.
Lyhyen aikavälin maksukäyttäytyminen ja luottoriski
1
5
Riskitaso
Perintään siirtyneet laskut
(viim. 6kk)
...joista avoimia
...joista maksettu
Kuuden kuukauden perintätietoihin perustuva arvio yrityksen luottoriskitasosta sekä Intrumille perintään siirtyneiden, avoimien ja maksettujen laskujen määrä.
Finder Pro Luotto avaa yrityksen luottotiedot. Hallitse luottoriskejä ja varmista yrityksen maksukyky.
Päättäjätietoa ei ole saatavilla
Hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin ja hallituksen jäsenet kaksi yhdessä
Liiketoiminta | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 |
|---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 423 000 | 506 000 | 591 000 | 568 000 | 595 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 13,1 % | 19,6 % | 16,8 % | −3,9 % | 4,8 % |
Liiketulos, € | 4 000 | −2 000 | 41 000 | 12 000 | 34 000 |
Tilikauden tulos, € | −10 000 | −21 000 | 26 000 | −9 000 | 8 000 |
Käyttökate, % | 9,5 % | 3 % | 9,1 % | 3,4 % | 6,8 % |
Liikevoitto, % | 1 % | −0,3 % | 7 % | 2,2 % | 5,9 % |
Maksuvalmius | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Henkilöstö | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Henkilöstö | - | - | - | - | 4 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | - | - | - | - | 149 000 |
Virallinen nimi
4.10.2018
Osakeyhtiö
Oulu
Katso kartallaPäätoimiala
Metsäpalvelut
Puunkorjuu (02200)
Y-tunnus:
4.10.2018
Verohallinnon perustiedot:
30.10.2018
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää