Päätoimipaikka
Yrityskuvaus ei saatavilla.
Pitkän aikavälin luottoluokitus
C
AAA
Luottoluokitus
Yrityksen tilinpäätöstietojen perusteella arvioitava pitkän aikavälin luottoluokitus.
Lyhyen aikavälin maksukäyttäytyminen ja luottoriski
1
5
Riskitaso
Perintään siirtyneet laskut
(viim. 6kk)
...joista avoimia
...joista maksettu
Kuuden kuukauden perintätietoihin perustuva arvio yrityksen luottoriskitasosta sekä Intrumille perintään siirtyneiden, avoimien ja maksettujen laskujen määrä.
Finder Pro Luotto avaa yrityksen luottotiedot. Hallitse luottoriskejä ja varmista yrityksen maksukyky.
Liiketoiminta | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 29 000 | 36 000 | 33 000 | 21 000 | 30 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 0 % | 24,1 % | −8,3 % | −36,4 % | 42,9 % |
Liiketulos, € | −5 000 | −1 000 | −70 000 | −7 000 | - |
Tilikauden tulos, € | −5 000 | −1 000 | −70 000 | −7 000 | - |
Käyttökate, % | 1,6 % | 11,6 % | −211,1 % | −9,8 % | 5 % |
Liikevoitto, % | −16,2 % | −1,5 % | −211,1 % | −29,6 % | 2,1 % |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | - | - | - | - | - |
Liikevaihtoa per henkilö, € | - | - | - | - | - |
Virallinen nimi
5.8.2015
Osakeyhtiö
Porvoo
Katso kartallaPäätoimiala
Majatalo
Majoitus
Hotellit ja vastaava majoitustoiminta (55100)
Y-tunnus:
5.8.2015
Verohallinnon perustiedot:
11.8.2015
Kaupparekisteri:
7.8.2015
Arvonlisäverovelvollisuus:
Liiketoiminnasta arvonlisäverovelvollinen:
1.6.2016
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää