Sivutoimipaikka
−3,7 %
+38 %
Pitkän aikavälin luottoluokitus
C
AAA
Luottoluokitus
Yrityksen tilinpäätöstietojen perusteella arvioitava pitkän aikavälin luottoluokitus.
Lyhyen aikavälin maksukäyttäytyminen ja luottoriski
1
5
Riskitaso
Perintään siirtyneet laskut
(viim. 6kk)
...joista avoimia
...joista maksettu
Kuuden kuukauden perintätietoihin perustuva arvio yrityksen luottoriskitasosta sekä Intrumille perintään siirtyneiden, avoimien ja maksettujen laskujen määrä.
Finder Pro Luotto avaa yrityksen luottotiedot. Hallitse luottoriskejä ja varmista yrityksen maksukyky.
Liiketoiminta | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2024/03 | 2025/03 |
|---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 128 000 | 262 000 | 353 000 | 215 000 | 207 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 0 % | 104,7 % | 34,7 % | −39,1 % | −3,7 % |
Liiketulos, € | −24 000 | −34 000 | 82 000 | −72 000 | −57 000 |
Tilikauden tulos, € | −24 000 | −41 000 | 76 000 | −134 000 | −83 000 |
Käyttökate, % | −0,5 % | 1 % | 33,7 % | −16,2 % | −18,5 % |
Liikevoitto, % | −18,7 % | −12,8 % | 23,5 % | −33,3 % | −27,3 % |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 |
Henkilöstö | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 64 000 | 131 000 | 177 000 | 108 000 | 104 000 |
Virallinen nimi
6.3.2008
Osakeyhtiö
Helsinki
Katso kartallaKemp Marine
Nordica Yacht Charter
Kemp Industries
Nordic Swan
Helsingin venetaksi
FINTRADE PARTNERS
Päätoimiala
Laivaliikenne, vesiliikenne
Y-tunnus:
26.2.2008
Ennakkoperintärekisteri:
1.3.2008
Verohallinnon perustiedot:
10.3.2008
Kaupparekisteri:
6.3.2008
Arvonlisäverovelvollisuus:
Liiketoiminnasta arvonlisäverovelvollinen:
1.3.2008
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää