Päätoimipaikka
Yrityskuvaus ei saatavilla.
+13 %
+92 %
Pitkän aikavälin luottoluokitus
C
AAA
Luottoluokitus
Yrityksen tilinpäätöstietojen perusteella arvioitava pitkän aikavälin luottoluokitus.
Lyhyen aikavälin maksukäyttäytyminen ja luottoriski
1
5
Riskitaso
Perintään siirtyneet laskut
(viim. 6kk)
...joista avoimia
...joista maksettu
Kuuden kuukauden perintätietoihin perustuva arvio yrityksen luottoriskitasosta sekä Intrumille perintään siirtyneiden, avoimien ja maksettujen laskujen määrä.
Finder Pro Luotto avaa yrityksen luottotiedot. Hallitse luottoriskejä ja varmista yrityksen maksukyky.
Päättäjätietoa ei ole saatavilla
Liiketoiminta | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 353 000 | 318 000 | 382 000 | 433 000 |
Liikevaihdon muutos, % | −36,6 % | −9,9 % | 20,1 % | 13,4 % |
Liiketulos, € | −1 000 | −18 000 | −75 000 | 14 000 |
Tilikauden tulos, € | −3 000 | −21 000 | −89 000 | −7 000 |
Käyttökate, % | 0,1 % | −5,3 % | −19,5 % | 3,4 % |
Liikevoitto, % | - | −5,4 % | −19,5 % | 3,4 % |
Maksuvalmius | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2 | 2 | 2 | 2 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 177 000 | 159 000 | 191 000 | 217 000 |
Virallinen nimi
2.4.2013
Osakeyhtiö
Kirkkonummi
Katso kartallaRock Food
Päätoimiala
LVI-alan työt
Lämpö-, vesijohto- ja ilmastointiasennus (43220)
Y-tunnus:
2.4.2013
Verohallinnon perustiedot:
6.5.2013
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää