Sivutoimipaikka
Yrityskuvaus ei saatavilla.
+3,9 %
−148 %
Pitkän aikavälin luottoluokitus
C
AAA
Luottoluokitus
Yrityksen tilinpäätöstietojen perusteella arvioitava pitkän aikavälin luottoluokitus.
Lyhyen aikavälin maksukäyttäytyminen ja luottoriski
1
5
Riskitaso
Perintään siirtyneet laskut
(viim. 6kk)
...joista avoimia
...joista maksettu
Kuuden kuukauden perintätietoihin perustuva arvio yrityksen luottoriskitasosta sekä Intrumille perintään siirtyneiden, avoimien ja maksettujen laskujen määrä.
Finder Pro Luotto avaa yrityksen luottotiedot. Hallitse luottoriskejä ja varmista yrityksen maksukyky.
Hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin
Liiketoiminta | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 |
|---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 574 000 | 523 000 | 567 000 | 537 000 | 558 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 1,4 % | −8,9 % | 8,4 % | −5,3 % | 3,9 % |
Liiketulos, € | 285 000 | 279 000 | 340 000 | 276 000 | 299 000 |
Tilikauden tulos, € | 291 000 | 224 000 | 268 000 | 199 000 | −96 000 |
Käyttökate, % | 46,5 % | 48,2 % | 53,1 % | 47 % | 48,9 % |
Liikevoitto, % | 49,8 % | 53,6 % | 60,1 % | 51,6 % | 53,7 % |
Maksuvalmius | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Henkilöstö | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Henkilöstö | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 574 000 | 523 000 | 567 000 | 537 000 | 558 000 |
Virallinen nimi
23.10.2006
Osakeyhtiö
Helsinki
Katso kartallaPäätoimiala
Lääkäri tai lääkärikeskus
Y-tunnus:
4.10.2006
Ennakkoperintärekisteri:
4.10.2006
Verohallinnon perustiedot:
23.10.2006
Työnantajarekisteri:
1.4.2007
Kaupparekisteri:
11.10.2006
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää