Päätoimipaikka
Yrityskuvaus ei saatavilla.
−82 %
Pitkän aikavälin luottoluokitus
C
AAA
Luottoluokitus
Yrityksen tilinpäätöstietojen perusteella arvioitava pitkän aikavälin luottoluokitus.
Lyhyen aikavälin maksukäyttäytyminen ja luottoriski
1
5
Riskitaso
Perintään siirtyneet laskut
(viim. 6kk)
...joista avoimia
...joista maksettu
Kuuden kuukauden perintätietoihin perustuva arvio yrityksen luottoriskitasosta sekä Intrumille perintään siirtyneiden, avoimien ja maksettujen laskujen määrä.
Finder Pro Luotto avaa yrityksen luottotiedot. Hallitse luottoriskejä ja varmista yrityksen maksukyky.
Päättäjätietoa ei ole saatavilla
Liiketoiminta | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 261 000 | 322 000 | 310 000 | 233 000 | 43 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 0 % | 23,4 % | −3,7 % | −24,8 % | −81,5 % |
Liiketulos, € | 23 000 | −48 000 | 11 000 | 15 000 | −7 000 |
Tilikauden tulos, € | −9 000 | −58 000 | - | - | −13 000 |
Käyttökate, % | 8,8 % | −12,2 % | 5,3 % | 7 % | −8,9 % |
Liikevoitto, % | 9,2 % | −14,7 % | 3,8 % | 6,6 % | −16,3 % |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | - | - | 3 | 3 | 1 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | - | - | 103 000 | 78 000 | 43 000 |
Virallinen nimi
27.7.2017
Osakeyhtiö
Helsinki
Katso kartallaPäätoimiala
Kirpputori
Y-tunnus:
27.7.2017
Verohallinnon perustiedot:
18.9.2017
Kaupparekisteri:
8.9.2017
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää