Päätoimipaikka
Yrityskuvaus ei saatavilla.
−52 %
−137 %
Pitkän aikavälin luottoluokitus
C
AAA
Luottoluokitus
Yrityksen tilinpäätöstietojen perusteella arvioitava pitkän aikavälin luottoluokitus.
Lyhyen aikavälin maksukäyttäytyminen ja luottoriski
1
5
Riskitaso
Perintään siirtyneet laskut
(viim. 6kk)
...joista avoimia
...joista maksettu
Kuuden kuukauden perintätietoihin perustuva arvio yrityksen luottoriskitasosta sekä Intrumille perintään siirtyneiden, avoimien ja maksettujen laskujen määrä.
Finder Pro Luotto avaa yrityksen luottotiedot. Hallitse luottoriskejä ja varmista yrityksen maksukyky.
Päättäjätietoa ei ole saatavilla
Liiketoiminta | 2021/03 | 2022/03 | 2023/12 | 2023/03 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 123 000 | 278 000 | 240 000 | 226 000 | 116 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 547,4 % | 126 % | 6,2 % | −18,7 % | −51,7 % |
Liiketulos, € | 12 000 | 4 000 | 105 000 | −128 000 | −18 000 |
Tilikauden tulos, € | 10 000 | 2 000 | 89 000 | −138 000 | −33 000 |
Käyttökate, % | 13,2 % | 16,4 % | 43,5 % | −34 % | 11,4 % |
Liikevoitto, % | 10 % | 1,5 % | 43,9 % | −56,6 % | −15 % |
Maksuvalmius | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 3 | 4 | 3 | - | 1 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 41 000 | 70 000 | 80 000 | - | 116 000 |
Virallinen nimi
26.3.2008
Osakeyhtiö
Helsinki
Katso kartallaPäätoimiala
Kirjakauppa, paperikauppa
Tietojenkäsittelyinfrastruktuuri, tietojenkäsittely, palvelintilan vuokraus ja niihin liittyvät palvelut (63100)
Y-tunnus:
14.3.2008
Verohallinnon perustiedot:
20.3.2008
Kaupparekisteri:
14.2.2020
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää