Päätoimipaikka
Yrityskuvaus ei saatavilla.
+4,5 %
+2,8 %
Pitkän aikavälin luottoluokitus
C
AAA
Luottoluokitus
Yrityksen tilinpäätöstietojen perusteella arvioitava pitkän aikavälin luottoluokitus.
Lyhyen aikavälin maksukäyttäytyminen ja luottoriski
1
5
Riskitaso
Perintään siirtyneet laskut
(viim. 6kk)
...joista avoimia
...joista maksettu
Kuuden kuukauden perintätietoihin perustuva arvio yrityksen luottoriskitasosta sekä Intrumille perintään siirtyneiden, avoimien ja maksettujen laskujen määrä.
Finder Pro Luotto avaa yrityksen luottotiedot. Hallitse luottoriskejä ja varmista yrityksen maksukyky.
Päättäjätietoa ei ole saatavilla
Liiketoiminta | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 |
|---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 553 000 | 20 000 | 21 000 | 22 000 | 23 000 |
Liikevaihdon muutos, % | −65,3 % | −96,4 % | 5 % | 4,8 % | 4,6 % |
Liiketulos, € | 144 000 | 1 000 | 9 000 | 8 000 | 16 000 |
Tilikauden tulos, € | 198 000 | 243 000 | 192 000 | 181 000 | 186 000 |
Käyttökate, % | 26,1 % | 100 % | 100 % | 36,9 % | 73,1 % |
Liikevoitto, % | 26,1 % | 8,3 % | 47 % | 36,9 % | 73,1 % |
Maksuvalmius | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Henkilöstö | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Henkilöstö | - | - | - | - | - |
Liikevaihtoa per henkilö, € | - | - | - | - | - |
Virallinen nimi
31.10.2007
Osakeyhtiö
Kuopio
Katso kartallaPäätoimiala
Kiinteistöhallinto
Muu kiinteistöjen vuokraus ja hallinta (68203)
Y-tunnus:
31.10.2007
Verohallinnon perustiedot:
12.12.2007
Kaupparekisteri:
6.11.2007
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää