Päätoimipaikka
Yrityskuvaus ei saatavilla.
+32 %
+253 %
Pitkän aikavälin luottoluokitus
C
AAA
Luottoluokitus
Yrityksen tilinpäätöstietojen perusteella arvioitava pitkän aikavälin luottoluokitus.
Lyhyen aikavälin maksukäyttäytyminen ja luottoriski
1
5
Riskitaso
Perintään siirtyneet laskut
(viim. 6kk)
...joista avoimia
...joista maksettu
Kuuden kuukauden perintätietoihin perustuva arvio yrityksen luottoriskitasosta sekä Intrumille perintään siirtyneiden, avoimien ja maksettujen laskujen määrä.
Finder Pro Luotto avaa yrityksen luottotiedot. Hallitse luottoriskejä ja varmista yrityksen maksukyky.
Päättäjätietoa ei ole saatavilla
Liiketoiminta | 2020/09 | 2021/09 | 2022/09 | 2023/09 | 2024/09 |
|---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 846 000 | 929 000 | 541 000 | 248 000 | 327 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 0 % | 9,8 % | −41,8 % | −54,2 % | 31,9 % |
Liiketulos, € | −6 000 | −6 000 | 42 000 | −8 000 | 27 000 |
Tilikauden tulos, € | −11 000 | −18 000 | 23 000 | −15 000 | 23 000 |
Käyttökate, % | 1,1 % | 1 % | 9 % | −0,7 % | 8,7 % |
Liikevoitto, % | −0,7 % | −0,5 % | 7,8 % | −3,2 % | 8,4 % |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 15 | 15 | 15 | 15 | 4 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 56 000 | 62 000 | 36 000 | 17 000 | 82 000 |
Virallinen nimi
10.4.2015
Osakeyhtiö
Kuopio
Katso kartallaPäätoimiala
Kebab-ravintola
Ruokaravintolat (56111)
Y-tunnus:
10.4.2015
Verohallinnon perustiedot:
25.5.2015
Kaupparekisteri:
23.4.2015
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää