Sivutoimipaikka
Yrityskuvaus ei saatavilla.
−2,5 %
+41 %
Pitkän aikavälin luottoluokitus
C
AAA
Luottoluokitus
Yrityksen tilinpäätöstietojen perusteella arvioitava pitkän aikavälin luottoluokitus.
Lyhyen aikavälin maksukäyttäytyminen ja luottoriski
1
5
Riskitaso
Perintään siirtyneet laskut
(viim. 6kk)
...joista avoimia
...joista maksettu
Kuuden kuukauden perintätietoihin perustuva arvio yrityksen luottoriskitasosta sekä Intrumille perintään siirtyneiden, avoimien ja maksettujen laskujen määrä.
Finder Pro Luotto avaa yrityksen luottotiedot. Hallitse luottoriskejä ja varmista yrityksen maksukyky.
Päättäjätietoa ei ole saatavilla
Yhtiömies yksin
Liiketoiminta | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 |
|---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 9 744 000 | 9 778 000 | 10 048 000 | 10 289 000 | 10 032 000 |
Liikevaihdon muutos, % | −0,7 % | 0,4 % | 2,8 % | 2,4 % | −2,5 % |
Liiketulos, € | −2 571 000 | −451 000 | −7 469 000 | 2 449 000 | 2 401 000 |
Tilikauden tulos, € | −2 277 000 | −439 000 | −8 697 000 | −15 079 000 | −8 935 000 |
Käyttökate, % | −24,2 % | −2,5 % | 13,6 % | 26,7 % | 29,2 % |
Liikevoitto, % | −26,4 % | −4,6 % | −74,3 % | 23,8 % | 23,9 % |
Maksuvalmius | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Henkilöstö | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Henkilöstö | - | - | - | - | - |
Liikevaihtoa per henkilö, € | - | - | - | - | - |
Virallinen nimi
27.10.2006
Kommandiittiyhtiö
Helsinki
Katso kartallaPäätoimiala
Kauppakeskus, ostoskeskus
Y-tunnus:
20.10.2006
Verohallinnon perustiedot:
22.1.2007
Kaupparekisteri:
27.10.2006
Arvonlisäverovelvollisuus:
Kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisesta:
1.1.2007
Liiketoiminnasta arvonlisäverovelvollinen:
13.10.2006
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää