Päätoimipaikka
Yrityskuvaus ei saatavilla.
+7,7 %
−43 %
Pitkän aikavälin luottoluokitus
C
AAA
Luottoluokitus
Yrityksen tilinpäätöstietojen perusteella arvioitava pitkän aikavälin luottoluokitus.
Lyhyen aikavälin maksukäyttäytyminen ja luottoriski
1
5
Riskitaso
Perintään siirtyneet laskut
(viim. 6kk)
...joista avoimia
...joista maksettu
Kuuden kuukauden perintätietoihin perustuva arvio yrityksen luottoriskitasosta sekä Intrumille perintään siirtyneiden, avoimien ja maksettujen laskujen määrä.
Finder Pro Luotto avaa yrityksen luottotiedot. Hallitse luottoriskejä ja varmista yrityksen maksukyky.
Päättäjätietoa ei ole saatavilla
Liiketoiminta | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 |
|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 42 929 000 | 44 520 000 | 42 686 000 | 45 969 000 |
Liikevaihdon muutos, % | −3,6 % | 0 % | −0,6 % | 7,7 % |
Liiketulos, € | - | 5 178 000 | 4 952 000 | 4 490 000 |
Tilikauden tulos, € | 1 877 000 | 3 458 000 | 7 731 000 | 4 422 000 |
Käyttökate, % | - | 11,6 % | 11,7 % | 9,9 % |
Liikevoitto, % | - | 11,6 % | 11,6 % | 9,8 % |
Maksuvalmius | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Henkilöstö | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Henkilöstö | 95 | 90 | 98 | 107 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 452 000 | 495 000 | 436 000 | 430 000 |
Virallinen nimi
9.11.2010
Ulkom.elinkeinonharj.sivuliike
Ulkomaat
Katso kartallaPäätoimiala
Kaasut ja kaasulaitteet
Teollisuuskaasujen valmistus (20110)
Y-tunnus:
19.1.2010
Kaupparekisteri:
19.11.2010
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää