Päätoimipaikka
Yrityskuvaus ei saatavilla.
−36 %
−141 %
Pitkän aikavälin luottoluokitus
C
AAA
Luottoluokitus
Yrityksen tilinpäätöstietojen perusteella arvioitava pitkän aikavälin luottoluokitus.
Lyhyen aikavälin maksukäyttäytyminen ja luottoriski
1
5
Riskitaso
Perintään siirtyneet laskut
(viim. 6kk)
...joista avoimia
...joista maksettu
Kuuden kuukauden perintätietoihin perustuva arvio yrityksen luottoriskitasosta sekä Intrumille perintään siirtyneiden, avoimien ja maksettujen laskujen määrä.
Finder Pro Luotto avaa yrityksen luottotiedot. Hallitse luottoriskejä ja varmista yrityksen maksukyky.
Päättäjätietoa ei ole saatavilla
Hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin ja hallituksen jäsenet kaksi yhdessä
Liiketoiminta | 2020/01 | 2021/08 | 2022/08 | 2023/08 | 2024/08 |
|---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 311 000 | 609 000 | 453 000 | 493 000 | 317 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 0 % | 95,8 % | −25,6 % | 8,8 % | −35,7 % |
Liiketulos, € | 60 000 | 53 000 | 33 000 | 32 000 | 14 000 |
Tilikauden tulos, € | 59 000 | 42 000 | - | 22 000 | −9 000 |
Käyttökate, % | 24,5 % | 14,6 % | 7,6 % | 8 % | 7,7 % |
Liikevoitto, % | 19,4 % | 8,7 % | 7,3 % | 6,7 % | 4,5 % |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 156 000 | 305 000 | 227 000 | 493 000 | 317 000 |
Virallinen nimi
14.5.2014
Osakeyhtiö
Nurmijärvi
Katso kartallaPäätoimiala
Käyttötavaran tukkuliike
Posliini- ja lasitavaroiden tukkukauppa (46441)
Y-tunnus:
14.5.2014
Verohallinnon perustiedot:
9.6.2014
Kaupparekisteri:
13.6.2014
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää