Päätoimipaikka
Yrityskuvaus ei saatavilla.
+27 %
−750 %
Pitkän aikavälin luottoluokitus
C
AAA
Luottoluokitus
Yrityksen tilinpäätöstietojen perusteella arvioitava pitkän aikavälin luottoluokitus.
Lyhyen aikavälin maksukäyttäytyminen ja luottoriski
1
5
Riskitaso
Perintään siirtyneet laskut
(viim. 6kk)
...joista avoimia
...joista maksettu
Kuuden kuukauden perintätietoihin perustuva arvio yrityksen luottoriskitasosta sekä Intrumille perintään siirtyneiden, avoimien ja maksettujen laskujen määrä.
Finder Pro Luotto avaa yrityksen luottotiedot. Hallitse luottoriskejä ja varmista yrityksen maksukyky.
Päättäjätietoa ei ole saatavilla
Liiketoiminta | 2020/02 | 2021/02 | 2022/02 | 2023/02 | 2025/02 |
|---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 407 000 | 161 000 | 151 000 | 251 000 | 319 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 0 % | −60,4 % | −6,2 % | 66,2 % | 27,1 % |
Liiketulos, € | 8 000 | −17 000 | 17 000 | 2 000 | −12 000 |
Tilikauden tulos, € | 9 000 | −17 000 | 16 000 | 2 000 | −13 000 |
Käyttökate, % | 3,2 % | −7,6 % | 9,4 % | 2,6 % | −2,2 % |
Liikevoitto, % | 2,2 % | −10,2 % | 11,6 % | 1,1 % | −3,7 % |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 |
Henkilöstö | - | 3 | 2 | 2 | 4 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | - | 54 000 | 76 000 | 126 000 | 80 000 |
Virallinen nimi
30.12.2013
Osakeyhtiö
Helsinki
Katso kartallaPäätoimiala
Italialainen ravintola
Lounasravintola
Ruokaravintolat (56111)
Y-tunnus:
5.12.2013
Verohallinnon perustiedot:
9.1.2014
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää