Päätoimipaikka
Yrityskuvaus ei saatavilla.
+9,3 %
+100 %
Pitkän aikavälin luottoluokitus
C
AAA
Luottoluokitus
Yrityksen tilinpäätöstietojen perusteella arvioitava pitkän aikavälin luottoluokitus.
Lyhyen aikavälin maksukäyttäytyminen ja luottoriski
1
5
Riskitaso
Perintään siirtyneet laskut
(viim. 6kk)
...joista avoimia
...joista maksettu
Kuuden kuukauden perintätietoihin perustuva arvio yrityksen luottoriskitasosta sekä Intrumille perintään siirtyneiden, avoimien ja maksettujen laskujen määrä.
Finder Pro Luotto avaa yrityksen luottotiedot. Hallitse luottoriskejä ja varmista yrityksen maksukyky.
Päättäjätietoa ei ole saatavilla
Hallituksen jäsen yksin
Liiketoiminta | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 538 000 | 506 000 | 499 000 | 472 000 | 516 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 0 % | −5,9 % | −1,4 % | −5,4 % | 9,3 % |
Liiketulos, € | 24 000 | −111 000 | 38 000 | 17 000 | 31 000 |
Tilikauden tulos, € | 17 000 | −118 000 | 34 000 | 14 000 | 28 000 |
Käyttökate, % | 5 % | −21,5 % | 8,1 % | 3,9 % | 6,3 % |
Liikevoitto, % | 4,5 % | −21,9 % | 7,8 % | 3,6 % | 6 % |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | - | 7 | - | - | 6 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | - | 72 000 | - | - | 86 000 |
Virallinen nimi
1.1.2006
Osakeyhtiö
Lappeenranta
Katso kartallaPäätoimiala
Hitsaus
Teollisuuden koneiden ja laitteiden asennus (33200)
Y-tunnus:
1.3.2006
Verohallinnon perustiedot:
7.3.2006
Kaupparekisteri:
7.3.2006
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää