Päätoimipaikka
Yrityskuvaus ei saatavilla.
+21 %
−206 %
Pitkän aikavälin luottoluokitus
C
AAA
Luottoluokitus
Yrityksen tilinpäätöstietojen perusteella arvioitava pitkän aikavälin luottoluokitus.
Lyhyen aikavälin maksukäyttäytyminen ja luottoriski
1
5
Riskitaso
Perintään siirtyneet laskut
(viim. 6kk)
...joista avoimia
...joista maksettu
Kuuden kuukauden perintätietoihin perustuva arvio yrityksen luottoriskitasosta sekä Intrumille perintään siirtyneiden, avoimien ja maksettujen laskujen määrä.
Finder Pro Luotto avaa yrityksen luottotiedot. Hallitse luottoriskejä ja varmista yrityksen maksukyky.
Päättäjätietoa ei ole saatavilla
Liiketoiminta | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 |
|---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 842 000 | 756 000 | 616 000 | 809 000 | 981 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 0 % | −10,2 % | −18,5 % | 31,3 % | 21,3 % |
Liiketulos, € | 38 000 | −3 000 | −1 000 | 23 000 | −18 000 |
Tilikauden tulos, € | 39 000 | −3 000 | −1 000 | 18 000 | −19 000 |
Käyttökate, % | 4,6 % | −0,3 % | - | 2,9 % | −1,5 % |
Liikevoitto, % | 4,6 % | −0,4 % | - | 2,9 % | −1,7 % |
Maksuvalmius | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Henkilöstö | - | - | - | - | 20 |
Liikevaihtoa per henkilö, € | - | - | - | - | 49 000 |
Virallinen nimi
13.1.2016
Osakeyhtiö
Helsinki
Katso kartallaAI Creatives
Päätoimiala
Henkilöstövuokraus
Työvoiman vuokraus ja muu henkilöstön hankintapalvelutoiminta (78200)
Y-tunnus:
13.1.2016
Verohallinnon perustiedot:
27.1.2016
Kaupparekisteri:
27.1.2016
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää