Päätoimipaikka
Yrityskuvaus ei saatavilla.
Pitkän aikavälin luottoluokitus
C
AAA
Luottoluokitus
Yrityksen tilinpäätöstietojen perusteella arvioitava pitkän aikavälin luottoluokitus.
Lyhyen aikavälin maksukäyttäytyminen ja luottoriski
1
5
Riskitaso
Perintään siirtyneet laskut
(viim. 6kk)
...joista avoimia
...joista maksettu
Kuuden kuukauden perintätietoihin perustuva arvio yrityksen luottoriskitasosta sekä Intrumille perintään siirtyneiden, avoimien ja maksettujen laskujen määrä.
Finder Pro Luotto avaa yrityksen luottotiedot. Hallitse luottoriskejä ja varmista yrityksen maksukyky.
Päättäjätietoa ei ole saatavilla
Hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja kukin yksin
Liiketoiminta | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 | 2026/04 |
|---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 915 000 | 1 188 000 | 1 367 000 | 1 625 000 | - |
Liikevaihdon muutos, % | 47,8 % | 29,8 % | 15,1 % | 18,9 % | −100 % |
Liiketulos, € | 138 000 | 164 000 | 231 000 | - | - |
Tilikauden tulos, € | 1 000 | - | 1 000 | 163 000 | - |
Käyttökate, % | 15,2 % | 13,8 % | 16,9 % | - | −322,1 % |
Liikevoitto, % | 15,2 % | 13,8 % | 16,9 % | - | −322,1 % |
Maksuvalmius | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
Henkilöstö | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
Henkilöstö | - | - | - | - | - |
Liikevaihtoa per henkilö, € | - | - | - | - | - |
Virallinen nimi
14.9.2016
Osakeyhtiö
Vantaa
Katso kartallaEuropean Car Fleet
Päätoimiala
Autotukku, autoalan tukkuliike
Autojen ja kevyiden moottoriajoneuvojen tukkukauppa (46711)
Y-tunnus:
14.9.2016
Verohallinnon perustiedot:
12.10.2016
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää