Sivutoimipaikka
Pitkän aikavälin luottoluokitus
C
AAA
Luottoluokitus
Yrityksen tilinpäätöstietojen perusteella arvioitava pitkän aikavälin luottoluokitus.
Lyhyen aikavälin maksukäyttäytyminen ja luottoriski
1
5
Riskitaso
Perintään siirtyneet laskut
(viim. 6kk)
...joista avoimia
...joista maksettu
Kuuden kuukauden perintätietoihin perustuva arvio yrityksen luottoriskitasosta sekä Intrumille perintään siirtyneiden, avoimien ja maksettujen laskujen määrä.
Finder Pro Luotto avaa yrityksen luottotiedot. Hallitse luottoriskejä ja varmista yrityksen maksukyky.
Hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja kukin yksin
Liiketoiminta | 2021/09 | 2022/09 | 2023/09 | 2024/09 | 2025/09 |
|---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto, € | 2 064 000 | 2 059 000 | 1 829 000 | 1 992 000 | 1 785 000 |
Liikevaihdon muutos, % | 5,3 % | −0,2 % | −11,2 % | 8,9 % | −10,4 % |
Liiketulos, € | 609 000 | 731 000 | 473 000 | 733 000 | 518 000 |
Tilikauden tulos, € | 486 000 | 584 000 | 377 000 | 583 000 | 413 000 |
Käyttökate, % | 29,7 % | 35,7 % | 26 % | 36,9 % | 29,1 % |
Liikevoitto, % | 29,5 % | 35,5 % | 25,9 % | 36,8 % | 29 % |
Maksuvalmius | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Henkilöstö | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Henkilöstö | 16 | 16 | 15 | 14 | - |
Liikevaihtoa per henkilö, € | 129 000 | 129 000 | 122 000 | 142 000 | - |
Virallinen nimi
12.11.2009
Osakeyhtiö
Oulu
Katso kartallaPäätoimiala
Asianajotoimisto
Y-tunnus:
17.9.2009
Ennakkoperintärekisteri:
10.9.2009
Verohallinnon perustiedot:
22.9.2009
Työnantajarekisteri:
10.9.2009
Kaupparekisteri:
12.11.2009
Arvonlisäverovelvollisuus:
Liiketoiminnasta arvonlisäverovelvollinen:
10.9.2009
Piippukatu 11
Yrityksestä ei ole ajankohtaisia uutisia
Hyödynnä laajat hakutyökalut ja seuraa tarkasti juuri sinulle tärkeitä yrityksiä.
Lue lisää